DENSO IXEH22TT iridium 4шт. упаковка
Описание
Состав электродов свечи Denso IXEH22TT (4712) серии Iridium TT определяет ее способность противостоять экстремальным тепловым нагрузкам в современных ДВС. Центральный электрод изготовлен из уникального сплава иридия и родия, что обеспечивает наконечнику диаметром 0,4 мм феноменальную термостойкость. Благодаря высокой температуре плавления иридия, такая тонкая игла не оплавляется при высоких температурах сгорания. Дополнительно на боковой электрод методом лазерной сварки установлен платиновый шип, создающий встречный вектор разряда. Твердость этих материалов позволяет детали эффективно сопротивляться электроэрозии, сохраняя
неизменный проектный зазор на протяжении 120 тысяч километров пробега. На практике это гарантирует стабильное напряжение пробоя, предотвращая рост нагрузки на катушку зажигания. В результате система зажигания работает без перегревов, отсекая риск пробоя изоляции вторичной обмотки. Геометрия Twin Tip ускоряет формирование искрового ядра, позволяя фронту пламени симметрично расходиться по камере сгорания. Именно поэтому двигатель сохраняет высокую приемистость и стабильный холостой ход даже на обедненных смесях. Плотный гальванический слой на корпусе защищает металл от коррозии, исключая прикипание свечи в головке блока цилиндров.
Технические характеристики IXEH22TT
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | IXEH22TT |
| Центральный электрод | Иридий 0.4 мм |
| Заземляющий электрод | Платиновая напайка 0.7 мм |
| Диаметр резьбы | 12 мм |
| Длина резьбы | 26.5 мм |
| Размер шестигранника HEX | 14 мм |
| Резистор | 5 кОм |
| Калильное число | 22 (Холодная) |
| Момент затяжки | 15–20 Нм |
| Зазор | 1.0 мм |
| Особенности | Технология Twin Tip, выступ 2.0 мм |
Расшифровка IXEH22TT
| I | Центральный электрод: Иридиевый центральный электрод диаметром 0,4 мм |
| XEH | Диаметр резьбы: 12 мм; Длина резьбы: 26.5 мм; Размер шестигранника HEX: 14 мм; выступ за пределы торца резьбовой части свечи в камеру сгорания 2.0 мм |
| 22 | Калильное число: 22 (Холодная) |
| TT | Заземляющий электрод: Twin Tip (Двойной наконечник), выступающий платиновый наконечник диаметром 0,7 мм |
Момент затяжки:15–25 Нмдля чугунных ГБЦ,15–20 Нмдля алюминиевых ГБЦ
Рекомендуемый зазор: 1.0 мм
На какие автомобили подходит свеча Denso IXEH22TT (4712) (таблица применяемости)
| Acura TLX | 2.4 L4 (двигатель K24W7) |
| AMG Mercedes C63 Coupe C204 | 6.3i CBA-204377 (M156) |
| AMG Mercedes C63 W204 | 6.3i CBA-204077 (M156) |
| AMG Mercedes CL63 W216 | 6.3i CBA-216377 (M156) |
| AMG Mercedes CLK55 C209 | 6.3i ABA-209477-DBA-209377 (M156) |
| AMG Mercedes CLS55 C219 | 6.3i CBA-219377 (M156) |
| AMG Mercedes E63 W211 | 6.3i CBA-211077 / CBA-211277 (M156) |
| AMG Mercedes E63 W212 | 6.3i CBA-212077 (M157 DE 55 LA) |
| AMG Mercedes ML63 W164 | 6.3i CBA-164177 (M156 E 62) |
| AMG Mercedes R63 W251 | 6.3i DBA-211077 / DBA-211277 (M156 E 63) |
| AMG Mercedes R63 W251 | 6.3i DBA-251077 (M156) |
| AMG Mercedes S63L W221 | 6.3i CBA-221177 (M156) |
| AMG Mercedes SL63 R230 | 6.3i CBA-230470 (M156) |
| Aston Martin Cygnet | 1.3 (1NR-FE) |
| Citroen C1 2 поколение | 1.0 (1KR-FE, 1KR-RA) |
| Honda Accord 9 поколение | 2.4 CR2 (K24W, K24W1, K24Z3) |
| Honda Odyssey 5 поколение | 2.4 RC1 Absolute / RC2 Absolute (K24W) |
| Infiniti EX25 | 2.5 (VQ25HR) |
| Infiniti EX35 | 3.5 (VQ35HR) |
| Infiniti FX35 2 поколение | 3.5 (VQ35HR) |
| Infiniti FX50 | 5.0 AWD (VK50VE) |
| Infiniti G25 | 2.5 (VQ25HR) |
| Infiniti G35 V35 | 3.5 V6 (двигатель VQ35HR) |
| Infiniti G35 V36 | 3.5 V6 (двигатель VQ35HR) |
| Infiniti G35 V36 | 3.5 X (VQ35HR) |
| Infiniti JX35 | 3.5 V6 (VQ35DE) |
| Infiniti M35 Y50 | 3.5 (VQ35HR) |
| Infiniti M35 Y51 | 3.5 Y51 (VQ35DE) |
| Infiniti M35h | 3.5h (VQ35HR) |
| Infiniti M56 | 5.6 V8 (двигатель VK56VD) |
| Infiniti M56 | 5.6 (VK56VD) |
| Infiniti Q50 | 3.5 V37 (VQ35HR) |
| Infiniti Q60 | 3.7 V6 (двигатель VQ37VHR) |
| Infiniti Q70 Y51 | 3.5 Hybrid (VQ35HR) |
| Infiniti Q70L | 5.6 V8 (двигатель VK56VD) |
| Infiniti QX56 | 5.6 (VK56VD) |
| Infiniti QX56 2 | 5.6 V8 (двигатель VK56VD) |
| Infiniti QX60 | 3.5 V6 (VQ35DE) |
| Infiniti QX70 | 5.0 AWD (VK50VE) |
| Infiniti QX80 | 5.6 V8 (двигатель VK56VD) |
| Infiniti QX80 | 5.6 (VK56VD) |
| Land Rover LR4 | 3.0 (двигатель LR-V6) |
| Land Rover LR4 | 5.0 (двигатель AJ133) |
| Lexus CT200h | 1.8 (2ZR-FXE) |
| Lexus UX200 | 2.0 MZAA10 (M20A-FKS) |
| Mazda 2 DJ 3 поколение | 1.5 (P5) |
| Mazda 2 DJ 3 поколение | 1.5 DJLFJ / DJLFS / DJLAS (P5-VP, P5-VPR, P5-VPS) |
| Mazda 2 DJ 3 поколение | 1.5 SkyActiv-G (P5X0, P5X2, P5Y5, P5Y6, P5Y8, P5Z2, P5Z3, P5Z7, P5Z8, P5Z9) |
| Mazda 3 BM 3 поколение | 1.5 (P5Y1) |
| Mazda 3 BM 3 поколение | 1.5 SkyActiv-G (P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3) |
| Mazda 3 BM 3 поколение | 2.0 (PEY7) |
| Mazda 3 BM 3 поколение | 2.0 SkyActiv-G (PEX2, PEXL, PEY5, PEY7) |
| Mazda 3 BP 4 поколение | 1.5 BP5P (P5-VPS) |
| Mazda 3 BP 4 поколение | 2.0 Hybrid BPFP / BPFJ3P (PE-VPS, PE-VPH) |
| Mazda 6 GJ 3 поколение | 2.0 (PEY7) |
| Mazda 6 GJ 3 поколение | 2.0 GJ5FP / GJEFP / GJEFW (PY-RPR, PE-VPR) |
| Mazda 6 GJ 3 поколение | 2.0 SkyActiv-G (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) |
| Mazda 6 GJ 3 поколение | 2.5 SkyActiv-G (PYY1, PY-Y8, PY-ZA) |
| Mazda Atenza GJ 3 поколение | 2.0 GJEFP / GJEFW (PE-VPR) |
| Mazda Atenza GJ 3 поколение | 2.5 GJ5FP / GJ5FW (PY-VPR) |
| Mazda Axela BL 2 поколение | 2.0 BLFFP / BLFFW (PE-VPS) |
| Mazda Axela BM 3 поколение | 1.5 BM5FP / BM5AP / BM5FS / BM5AS (P5-VPS) |
| Mazda Axela BM 3 поколение | 2.0 BMEFS (PE-VPR) |
| Mazda Axela BY 3 поколение | 2.0 Hybrid BYEFP (PE-VPH) |
| Mazda Biante | 2.0 CCFFW (PE-VPS) |
| Mazda CX-3 | 1.5 DKLFW / DKLAW (P5-VPS) |
| Mazda CX-3 | 2.0 (PEX3) |
| Mazda CX-3 | 2.0 Hybrid DKEFW / DMEJ3P (PE-VPR, PE-VPS, PE-VPH) |
| Mazda CX-3 | 2.0 SkyActiv-G (PE-VPS, PEX3, PEXB, PEXT) |
| Mazda CX-30 | 2.0 (двигатель PE-VPS) |
| Mazda CX-30 | 2.5 (двигатель PY-VPS) |
| Mazda CX-5 1 поколение | 2.0 (PEY7) |
| Mazda CX-5 1 поколение | 2.0 KEEAW / KEEFW (PE-VPS) |
| Mazda CX-5 1 поколение | 2.0 SkyActiv-G (PEY4, PEY5, PEY6, PEY7) |
| Mazda CX-5 1 поколение | 2.5 KE5FW / KE5AW (PY-VPS) |
| Mazda CX-5 1 поколение | 2.5 SkyActiv-G (PYY1) |
| Mazda CX-5 2 поколение | 2.0 KFEP (PE-VPS) |
| Mazda CX-5 2 поколение | 2.5 KF5P (PY-RPS, PY-VPS) |
| Mazda CX-5 2 поколение | 2.5 SkyActiv-G (PY-Y8, PY-ZA) |
| Mazda CX-50 | 2.5 (двигатель PY-VPS) |
| Mazda CX-60 | 2.5 Hybrid KH5P / KH5S3P (PY-VPS, PY-VPH) |
| Mazda CX-70 | 2.5 (двигатель PY-VPS) |
| Mazda CX-8 | 2.5 KG5P (PY-VPS) |
| Mazda Demio DE 3 поколение | 1.3 DEJFS (P3-VPS) |
| Mazda Demio DJ 4 поколение | 1.3 DJ3FS (P3-VPS) |
| Mazda Demio DJ 4 поколение | 1.5 DJLFS (P5-VPS) |
| Mazda MX-30 | 2.0 DREJ3P (PE-VPH) |
| Mazda MX5 4 поколение | 1.5 SkyActiv-G (P5-VPR) |
| Mazda MX5 4 поколение | 2.0 (PE) |
| Mazda MX5 4 поколение | 2.0 SkyActiv-G (PEX4, PEX6) |
| Mazda Premacy 3 поколение | 2.0 CWFFW (PE-VPS) |
| Mazda Roadster 4 поколение | 1.5 ND5RC (P5-VP, P5-VPR) |
| Mazda Roadster 4 поколение | 2.0 NDERC (PE-VPR) |
| Mercedes A35 AMG W177 | 2.0 (двигатель M260) |
| Mercedes Benz C Class 204 | 6.2 C63 AMG 204._77 (M156.985) |
| Mercedes Benz C Class 204 | 6.2i V8 (M156.985) |
| Mercedes Benz CL Class 216 | 6.2i V8 (M156.984) |
| Mercedes Benz CLK Class 209 | 6.2 CLK63 AMG 209._77 (M156.982) |
| Mercedes Benz CLK Class 209 | 6.2i V8 (M156.982) |
| Mercedes Benz CLS Class 219 | 6.2 CLS63 AMG 219.377 (M156.983) |
| Mercedes Benz CLS Class 219 | 6.2i V8 (M156.983) |
| Mercedes Benz E Class 211 | 6.2 E63 AMG 211._77 (M156.983) |
| Mercedes Benz E Class 211 | 6.2i V8 (M156.983) |
| Mercedes Benz E Class 212 | 6.2 E63 AMG 212._77 (M156.985) |
| Mercedes Benz E Class 212 | 6.2i V8 (M156.985) |
| Mercedes Benz E Class C207 | 6.2i V8 (M156.985) |
| Mercedes Benz ML Class 164 | 6.2 ML63 AMG 4-matic 164.177 (M156.980) |
| Mercedes Benz ML Class 164 | 6.2i V8 (M156.980) |
| Mercedes Benz R Class 251 | 6.2 R63 AMG 4-matic 251._77 (M156.980) |
| Mercedes Benz R Class 251 | 6.2i V8 (M156.980) |
| Mercedes Benz S Class 221 | 6.2i V8 (M156.984) |
| Mercedes Benz S Class 221 | 6.3 S63 AMG 221._77 (M156.984) |
| Mercedes Benz SL Class R230 | 6.2 63 AMG 230.470 (M156.981) |
| Mercedes Benz SL Class R230 | 6.2i V8 (M156.981) |
| Mercedes CLK63 AMG 209 | 6.3 (двигатель M156.982) |
| Mercedes CLS63 AMG C219 | 6.3 (двигатель M156.983) |
| Mitsubishi Dignity | 3.5 BHGY51 (VQ35HR) |
| Mitsubishi Proudia | 2.5 BY51 (VQ25HR) |
| Nissan 350Z | 3.5 (VQ35HR) |
| Nissan Altima L32 | 3.5 V6 (двигатель VQ35DE) |
| Nissan Altima L33 | 3.5 (VQ35DE) |
| Nissan Altima L34 | 2.5 (двигатель PR25DD) |
| Nissan Armada 2 Y62 | 5.6 V8 (двигатель VK56VD) |
| Nissan Cima Y51 5 поколение | 3.5 HGY51 Hybrid (VQ35HR) |
| Nissan Elgrand E52 3 поколение | 3.5 PE52 / PNE52 (VQ35DE) |
| Nissan Fairlady Z 33 | 3.5 Z33 / HZ33 (VQ35HR) |
| Nissan Frontier D41 | 3.8 (двигатель VQ38DD) |
| Nissan Fuga Y50 1 поколение | 2.5 Y50 (VQ25HR) |
| Nissan Fuga Y50 1 поколение | 3.5 PY50 / PNY50 (VQ35HR) |
| Nissan Fuga Y51 2 поколение | 2.5 Y51 (VQ25HR) |
| Nissan Fuga Y51 2 поколение | 3.5 Hybrid HY51 (VQ35HR) |
| Nissan Lafesta Highway Star | 2.0 CWFFWN (PE-VPS) |
| Nissan Maxima A35 | 3.5 V6 (двигатель VQ35DE) |
| Nissan Maxima A36 | 3.5 V6 (двигатель VQ35DE) |
| Nissan Murano 2 поколение | 3.5 (VQ35DE) |
| Nissan Murano 2 поколение | 3.5 PNZ51 (VQ35, VQ35DE) |
| Nissan Murano 3 поколение | 3.5 V6 (VQ35DE) |
| Nissan NV2500 | 5.6 V8 (двигатель VK56DE) |
| Nissan NV3500 | 5.6 V8 (двигатель VK56DE) |
| Nissan Patrol Y62 6 поколение | 5.6 (VK56VD) |
| Nissan Skyline V36 | 2.5 V36 / NV36 (VQ25HR) |
| Nissan Skyline V36 | 3.5 PV36 (VQ35HR) |
| Nissan Skyline V37 | 3.5 Hybrid HV37 / HNV37 (VQ35HR) |
| Nissan Teana 2 поколение | 3.5 PJ32 (VQ35DE) |
| Nissan Titan A61 | 5.6 V8 (двигатель VK56VD) |
| Peugeot 108 | 1.0 (1KR-FE (Исключая 71hp) |
| Pontiac Vibe 2 | 1.8 L4 (двигатель 2ZR-FE) |
| Renault Captur 1 поколение | 1.6 (H4M) |
| Renault Duster 1 поколение | 1.6 16V (H4M 438, H4M 430) |
| Renault Koleos 2 | 2.5 (двигатель QR25) |
| Renault Kwid | 1.0 (двигатель BR10DE) |
| Renault Megane 4 поколение | 1.6 16V / Sce (H4M 738, H4M 740, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751) |
| Renault Oroch | 1.6 (двигатель H4M) |
| Renault Sandero Stepway 2 поколение | 1.6 (H4M) |
| Scion iA | 1.5 L4 (двигатель P5) |
| Scion iQ | 1.3 L4 (двигатель 1NR-FE,1NR-FSE) |
| Scion xD | 1.8 L4 (двигатель 2ZR-FE) |
| Subaru Crosstrek GP | 2.0 H4 (двигатель FB20B) |
| Subaru Crosstrek GP | 2.0 H4 (двигатель FB20X) |
| Subaru Exiga | 2.5 YAM (FB25) |
| Subaru Forester SH 3 поколение | 2.0 (FB20B) |
| Subaru Forester SH 3 поколение | 2.0 DOHC SHJ (FB20) |
| Subaru Forester SH 3 поколение | 2.5 SHM (FB25) |
| Subaru Forester SJ 4 поколение | 2.0 SJ5 / XT (FB20, FA20) |
| Subaru Impeza 4 поколение | 1.6 GJ3 (FB16, FB16A, FB16B) |
| Subaru Impeza 4 поколение | 2.0 Hybrid GP6 / GP7 / GJ6 / GJ7 / GPE (FB20) |
| Subaru Impeza 5 поколение | 1.6 GT2 / GT3 / GK2 / GK3 (FB16) |
| Subaru Impeza 5 поколение | 2.0 e-Boxer GT6 / GT7 / GK6 / GK7 / GTE (FB20) |
| Subaru Impeza XV | 2.0 Hybrid GPE (FB20) |
| Subaru Legacy 5 поколение | 2.0 i (FB20) |
| Subaru Legacy 5 поколение | 2.5 BMM (FB25) |
| Subaru Legacy 6 поколение | 2.5 BN9 (FB25) |
| Subaru Levorg | 1.6 VM4 (FB16) |
| Subaru Outback 4 поколение | 2.5 i AWD BRM (FB25B) |
| Subaru Outback 5 поколение | 2.5 (FB25) |
| Subaru XV 1 поколение | 1.6 i (FB16A, FB16B) |
| Subaru XV 1 поколение | 2.0 i (FB20B) |
| Toyota Auris 150 | 1.3 Dual VVT-i (1NR-FE) |
| Toyota Auris 150 | 1.6 VVT-i (1ZR-FAE, 1ZR-FE) |
| Toyota Auris 150 | 1.8 Hybrid VVT-i (2ZR-FE, 2ZR-FXE) |
| Toyota Auris 180 | 1.6 (1ZR-FAE) |
| Toyota Auris 180 | 1.8 (2ZR-FXE) |
| Toyota Avensis 270 | 1.6 (1ZR-FAE) |
| Toyota Avensis 270 | 1.8 (2ZR-FAE, 2ZR-FXE) |
| Toyota Avensis 270 | 2.0 (3ZR-FAE) |
| Toyota Aygo 2 поколение | 1.0 (1KR-FE) |
| Toyota Corolla 180 | 1.3 Dual VVT-i (1NR-FE) |
| Toyota Corolla 180 | 1.6 VVT-i (1ZR-FAE, 1ZR-FE) |
| Toyota Corolla 180 | 1.8 Hybrid VVT-i (2ZR-FE, 2ZR-FXE) |
| Toyota Corolla 210 | 2.0 MZEA12W (M20A-FKS) |
| Toyota Corolla Sport | 2.0 MZEA12H (M20A-FKS) |
| Toyota Harrier 4 поколение | 2.0 MXUA80 / MXUA85 (M20A-FKS) |
| Toyota IQ | 1.3 VVT-i (1NR-FE) |
| Toyota Noah 4 поколение | 2.0 MZRA90W / MZRA95W (M20A-FKS) |
| Toyota Prius 3 поколение | 1.8 (2ZR-FXE) |
| Toyota Rav 4 3 поколение | 2.0 (3ZR-FAE) |
| Toyota Rav 4 5 поколение | 2.0 MXAA52 / MXAA54 (M20A-FKS) |
| Toyota Urban Cruiser | 1.3 VVT-i (1NR-FE) |
| Toyota Verso | 1.6 (1ZR-FAE) |
| Toyota Verso | 1.8 (2ZR-FAE) |
| Toyota Verso S | 1.3i (1NR-FE) |
| Toyota Voxy R90 4 поколение | 2.0 MZRA90W / MZRA95W (M20A-FKS) |
| Toyota Yaris 2 поколение | 1.3 Dual VVT-i (1NR-FE) |
| Toyota Yaris 2 поколение | 1.8 VVT-i (2ZR-FE) |
| Toyota Yaris 3 поколение | 1.0 VVT-i (1KR-FE) |
| Toyota Yaris iA | 1.5 L4 (двигатель ZY-VE) |
-
БрендDENSO
-
Страна-изготовительЯпония